![]() Saltix 3 |
![]() Maxxi WD |
![]() Attix 30 |
![]() Attix 40 Inox |
| Model | Airflow Rate (lt/m) |
Vacuum (mbar/kPa) |
Power (Pmax) (w) |
Sound Level (dB(A)) |
Container Volume (l/max) |
Power Supply |
Dimensions (L x W x H) |
Weight (kg) |
| Saltix 3 | 2100 | 230/23 | 1100 | 52 | 14 | 230/1/50-60 | 555x290x275 | 5.6 |
| Maxxi WD | 4100 | 215/21.5 | 2x1500 | 69 | 75 | 230/1/50 | 720x600x995 | 22 |
| Attix 30-01 PC | 3700 | 250/25 | 1500 | 62 | 30 | 110/1/50/16 | 460x320x595 | 10 |
| Attix 30-01 PC | 3700 | 250/25 | 1500 | 62 | 30 | 230/1/50 | 450x380x595 | 10 |
| Attix 30-21 PC | 3700 | 250/25 | 1500 | 62 | 30 | 230/1/50 | 450x380x595 | 10 |
| Attix 30-21 PC | 3700 | 230/23 | 1150 | 62 | 30 | 110/1/50/16 | 450x380x595 | 10 |
| Attix 40-01 PC Innox |
3700 | 250/25 | 1500 | 62 | 37 | 230/1/50 | 450x440x735 | 13 |
![]() Attix 50 |
![]() Attix 7 |
![]() Attix 763 |
![]() Attix 9 |
| Model | Airflow Rate (lt/m) |
Vacuum (mbar/kPa) |
Power (Pmax) (w) |
Sound Level (dB(A)) |
Container Volume (l/max) |
Power Supply |
Dimensions (L x W x H) |
Weight (kg) |
| Attix 50-01 PC | 3700 | 250/25 | 1500 | 62 | 47 | 230/1/50 | 450x380x750 | 11 |
| Attix 50-21 PC | 3700 | 230/23 | 1150 | 62 | 47 | 110/1/50/32 amp | 450x380x750 | 11 |
| Attix 50-21 XC | 3700 | 230/23 | 1150 | 62 | 47 | 110/1/50/32 amp | 450x380x750 | 12 |
| Attix 50-21 XC | 3700 | 250/25 | 1500 | 62 | 47 | 230/1/50 | 450x380x750 | 12 |
| Attix 50-21 PC EC | 3600 | 230/23 | 1400 | 62 | 47 | 230/1/50 | 450x380x750 | 11 |
| Attix 50-21 PC Clean Room |
3600 | 230/23 | 1400 | 62 | 47 | 230/1/50 | 450x380x750 | 11 |
| Attix 751-11 | 3600 | 250/25 | 1500 | 59 | 70 | 110/1/50-60/32amp | 605x580x970 | 25 |
| Attix 751-11 | 3600 | 230/23 | 1500 | 57 | 70 | 230/1/50-60 | 605x580x970 | 25 |
| Attix 761-21 XC | 3600 | 230/23 | 1500 | 57 | 70 | 110/1/50-60/32amp | 605x580x970 | 27 |
| Attix 761-21 XC | 3600 | 230/23 | 1500 | 57 | 70 | 230/1/50-60 | 605x580x970 | 27 |
| Attix 791-21 EC | 3800 | 250/25 | 1500 | 59 | 70 | 230/1/50-60 | 605x580x970 | 25 |
| Attix 751-61 | 3600 | 230/23 | 1500 | 57 | 70 | 230/1/50/60 | 605x580x970 | 33 |
| Attix 763-21 ED | 3800 | 230/23 | 1500 | 57 | ~30 | 230/1/50/60 | 605x580x1284 | 25 |
| Attix 961-01 | 2x3600 | 250/25 | 2x1500 | 67 | 70 | 230/1/50/60 | 580x600x970 | 28 |
| Attix 961-01 | 2x3600 | 250/25 | 2x1000 | 67 | 70 | 110/1/50-60/32 | 580x600x970 | 28 |
| Attix 965-21 SD XC |
2x3600 | 250/25 | 2x1200 | 67 | 50 | 230/1/50/60 | 615x690x1210 | 35 |
| Attix 963-21 ED XC |
2x3600 | 250/25 | 2x1200 | 67 | 30 | 230/1/50 | 620x602x1209 | 30 |
| Attix 963-21 ED XC 110v |
2x2900 | 250/25 | 1000 | 67 | 30 | 110/1/50-60/32 | 620x602x1209 | 30 |